Capacete V1 Digi Image
See the full kit here.
Seleciona o teu tamanho
O novo padrão
O capacete V1 Digi Image vem com vários recursos avançados para melhorar a segurança, o ajuste e o conforto do piloto, sendo um dos capacetes de moto mais versáteis do mercado para iniciantes. Atendendo às novas certificações ECE 22.06 e DOT, elevamos seus padrões de ajuste e funcionalidade em todos os aspectos.
- O sistema de proteção adicional Mips® foi comprovado para reduzir o movimento rotacional quando implementado em um capacete, absorvendo e redirecionando energias e forças que, de outra forma, seriam transmitidas ao cérebro
- Viseira ajustável com parafusos laterais fáceis de tirar
- A construção leve da carcaça em policarbonato e ABS moldados por injeção é projetada para dispersar a energia em caso de acidente
- 4 tamanhos de casco e 5 tamanhos de EPS para um ajuste preciso
- Forro removível e lavável; almofadas de bochecha confortáveis
- Tampa de ventilação removível para a boca e barra de queixo acolchoada em EVA
- 7 aberturas de entrada e 4 aberturas de saída para o fluxo de ar ideal
- Atende às certificações ECE 22.06 e DOT
Os novos capacetes V3 RS, V3 e V1 têm o mesmo ajuste refinado e o mesmo formato de cabeça
- Disponível nos tamanhos (XS-XXL)
- Também disponível em tamanhos juvenis (YS-YL)
- 5 tamanhos de casco e 5 tamanhos de EPS para um ajuste preciso
Para um ajuste ideal, tire suas medidas e compare-as com a tabela abaixo. Precisa de ajuda?
Assista ao vídeo de ajusteConfira os cuidados no nosso "Guia de cuidados com o capacete"
Atenção: evite a exposição a aerossol, como repelente de insetos e protetor solar, pois eles podem descascar o acabamento do capacete< /p>
Materiais: 54% abs, 16% eps, 6% pintura, 6% pa
3 Levels of Performance
|   |   |   | 
| Details | Details | Details | 
|---|---|---|
| Mips® Integra Split impact protection system combines two layers of EPS and is designed to reduce rotational forces in a crash | Equipped with the Multi-Directional Impact Protection System (Mips®), which adds a low-friction layer between the helmet and the head | Equipped with the Multi-Directional Impact Protection System (Mips®), which adds a low-friction layer between the helmet and the head | 
| Meets DOT and ECE 22.06 standards | Meets DOT and ECE 22.06 standards | Meets DOT and ECE 22.06 standards | 
| Available in adult sizes (XS – XXL) | Available in youth sizes (YS – YL), and adult sizes (XS – XXL) | Available in youth sizes (YS – YL), and adult sizes (XS – XXL) | 
| Carbon fiber shell provides increased impact resistance while reducing weight | _ | _ | 
| 4 exhaust vents on the top of the helmet strategically placed to aid in cooling | _ | _ | 
| Ionic+® moisture-wicking liner and cheek pads with crushed jade Stone Cold® material for added cooling benefits | _ | _ | 
| Equipped with Emergency Cheek Pad Removal System | Equipped with Emergency Cheek Pad Removal System | _ | 
| Speaker recess compartments are compatible with most helmet communication systems | Speaker recess compartments are compatible with most helmet communication systems | _ | 
| Hydration routing system allows you to hydrate while on the move | Hydration routing system allows you to hydrate while on the move | _ | 
| Each helmet includes a spare visor, spare visor hardware, clip-on visor extension, mud visor, mud visor foam, hydration-compatible mouthpiece, and spare cheek pads in both thick and thin options for a customizable fit | Each helmet includes a clip-on visor extension, spare visor hardware, and a hydration-compatible mouthpiece | _ | 
Size Guide
If you are between sizes, we suggest opting for the larger size.
| Size | Head Size | Cheek Pads | Hat Size | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| YS | 49-51 cm | 30 mm | 15.6-16.2 cm | 1080±50 g | 
| YM | 51-52 cm | 30 mm | 16.2-16.6 cm | 1080±50 g | 
| YL | 52-53 cm | 25 mm | 16.6-16.9 cm | 1080±50 g | 
| XS | 53-54 cm | 15 mm | 16.9-17.2 cm | 1080±50 g | 
| S | 55-56 cm | 30 mm | 17.5-17.8 cm | 1180±50 g | 
| M | 57-58 cm | 30 mm | 18.1-18.5 cm | 1240±50 g | 
| L | 59-60 cm | 30 mm | 18.8-19.1 cm | 1340±50 g | 
| XL | 61-62 cm | 35 mm | 19.4-19.7 cm | 1440±50 g | 
| XXL | 63-64 cm | 30 mm | 20.1-20.4 cm | 1440±50 g | 
 
             
                 
  
                