Botas Motion
Seleciona o teu tamanho
Com um design novo e uma forma melhorada, as novas Botas Motion oferecem um ajuste excecional e conforto imediato desde o primeiro momento. Graças ao design fino da parte medial e à exclusiva proteção antifricção Duratac™ Fox, terá uma sensação mais intuitiva na mota e uma melhor aderência ao quadro. Estas botas de motocrosse de alto desempenho possuem uma parte superior em pele sintética em microfibra para um ajuste melhorado e mais conforto, flexibilidade e durabilidade. Apresentam ainda uma malha transpirável com tratamento Microban e propriedades antimicrobianas e de controlo de odores para mantê-las frescas, proporcionando ao mesmo tempo um forro confortável. O bloqueio de dobradiça patenteado trava o movimento antes da hiperextensão, enquanto a placa da palmilha com uma entressola amortecedora e um calcanhar almofadado fornece maior estabilidade, resistência a impactos e apoio no pedal. A estrutura rebaixada permite baixar o pé e aproximá-lo do pedal para uma melhor sensação do travão e da alavanca. As placas TPU na canela, biqueira, calcanhar e barriga da perna foram oferecem cobertura total onde mais necessita. Para uma proteção adicional, a bainha em material composto de nylon e fibra de vidro garante a máxima proteção do tornozelo e um ajuste excecional. Para manter os seus pés seguros, as Botas Motion apresentam um novo sistema de fivelas patenteado para um fecho seguro e um ajuste excecional em toda a bota. Para completar, possuem ainda uma biqueira fina que facilita as mudanças de velocidade e confere um perfil mais fino.
- Com uma forma nova e melhorada, as Botas Comp oferecem um ajuste excecional e conforto imediato desde o primeiro momento
- Parte superior em pele sintética de microfibra para um ajuste melhorado e mais conforto flexibilidade e durabilidade
- As placas TPU na canela, biqueira, calcanhar e barriga da perna foram concebidas para proporcionar proteção
- Um design fino da parte medial e proteção antifricção em Duratac™ para uma melhor aderência e sensibilidade
- A estrutura rebaixada permite baixar o pé e aproximá-lo do pedal para uma melhor sensibilidade no travão e na alavanca de mudança
- Biqueira fina que facilita as mudanças de velocidade e confere um perfil mais fino
- Malha transpirável com tratamento Microban para propriedades antimicrobianas e de controlo de odores, proporcionando assim um forro confortável
- Bainha em material composto de nylon e fibra de vidro para a máxima proteção do tornozelo e um ajuste excecional
- O bloqueio de dobradiça patenteado trava o movimento antes da hiperextensão
- Novo sistema de fivelas patenteado para um fecho seguro e um ajuste excecional em toda a bota
- O nosso exclusivo composto de borracha Duratac™ Fox oferece uma durabilidade excecional e aderência inigualável na sola externa e na proteção antifricção
- A placa da palmilha em material composto de nylon e fibra de vidro apresenta uma entressola amortecedora e um calcanhar almofadado para estabilidade, resistência a impactos e apoio no pedal
- O apoio para os pés em EVA moldada com forro antimicrobiano oferece conforto, amortecimento, controlo de odores e apoio na mota
- Sola e palmilha substituíveis
The Reviews Are In
 
                
                
                     
                
                
                     
                
                
                     
                
            
         
                
                
                     
                
                
                     
                
                
                     
                
            
        3 Levels of Performance
|   |   MotionPerformance motocross boots. The perfect blend of grip and durability Starting at 399.99€Motion Motion Offroad |   CompEssential motocross boots. Maximum durability and essential features Starting at 279.99€Comp Comp Offroad | 
| Details | Details | Details | 
|---|---|---|
| ULTRATACProprietary grip compound provides the highest level of grip | DURATACProprietary grip compound provides perfect blend of grip and durability | POSITACProprietary grip compound for maximum durability | 
| Range & Half SizesSize range, 8-14. Half sizes 9.5, 10.5, 11.5 | Range & Half SizesSize range, 5-14. Half sizes 9.5, 10.5, 11.5 | Range & Half SizesSize range, 8-14. Half sizes 9.5, 10.5, 11.5 | 
| Forged Metal BucklesNew patented 4-buckle system provides a durable, secure closure and perfect fit | Forged Metal BucklesNew patented 4-buckle system provides a durable, secure closure and perfect fit | Composite BucklesNew patented 4-buckle system provides a durable, secure closure and perfect fit | 
| Resoleable OutsoleResoleable rubber outsole for a longer lasting boot even after wear and tear | Resoleable OutsoleResoleable rubber outsole for a longer lasting boot even after wear and tear | Resoleable OutsoleResoleable rubber outsole for a longer lasting boot even after wear and tear | 
| Hinge LockoutHinge lockout stops motion before hyperextension, supports forward and back movement, and gives lateral support around the ankle | Hinge LockoutHinge lockout stops motion before hyperextension, supports forward and back movement, and gives lateral support around the ankle | _ | 
| Microban LinerAir mesh treated Microban liner for antimicrobial and odor control solutions | Microban LinerAir mesh treated Microban liner for antimicrobial and odor control solutions | Breathable LinerAir mesh liner for breathability | 
| InsoleComposite nylon-fiberglass insole board with anti-shock midsole and heel pad provides impact resistance, stability and support on the foot peg | InsoleComposite nylon-fiberglass insole board with anti-shock pad at the heel supplies impact resistance, stability, and support on the pegs | InsoleFiberglass/nylon composite insole board | 
| _ | Offroad VariationWaterproof membrane to help keep water out. Enhanced traction on the outsole provides added grip in variable off-road conditions | Offroad VariationEnhanced traction on the outsole provides added grip in variable off-road conditions | 
Size Guide
| Size (US) | EU Size | UK Size | CM Size | US (Womens) | US (Youth) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 4 | 22.5 | 6.5 | Y5 | 
| 6 | 39 | 5 | 23.5 | 7.5 | Y6 | 
| 7 | 40 | 6 | 24.4 | 8.5 | Y7 | 
| 8 | 41 | 7 | 25.2 | 9.5 | Y8 | 
| 9 | 42.5 | 8 | 26 | 10.5 | – | 
| 9.5 | 43 | 8.5 | 26.5 | 11 | – | 
| 10 | 44 | 9 | 26.8 | 11.5 | – | 
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 27.3 | 12 | – | 
| 11 | 45 | 10 | 27.8 | 12.5 | – | 
| 11.5 | 46 | 10.5 | 28.3 | 13 | – | 
| 12 | 46.5 | 11 | 28.6 | 13.5 | – | 
| 13 | 48 | 12 | 29.4 | 14.5 | – | 
| 14 | 49 | 13 | 30.2 | 15.5 | – | 
 
             
                 
  
                